广州安尔诺生物科技有限公司
Guangzhou Anernor Biotechnology Co., Ltd
动物学实验
动物实验
一、常规操作
基本给药:大小鼠口服灌胃,皮下、肌肉、腹腔注射等。
常规取材:血、脑、心、肝、脾、肺、肾等。
非常规取材:关节软骨,脑脊液,脊髓,神经节,骨髓等。
二、动物造模
(1)神经系统疾病模型
动物模型 | 物种 | 构建方法 |
脑损伤模型 | 大、小鼠 | 脑部手术 |
脑缺血模型 | 大、小鼠 | 颈内动脉局部手术 |
帕金森模型 | 大鼠 | 脑部手术 |
老年性痴呆 | 大、小鼠 | 化学方法 |
精神分裂症 | 大、小鼠 | 化学方法 |
癫痫 | 小鼠 | 化学方法 |
疼痛模型 | 大、小鼠 | 物理,化学,神经结扎手术 |
EAE模型 | 小鼠 | 化学诱导 |
抑郁模型 | 大、小鼠 | 应激或化学试剂诱导 |
焦虑模型 | 大、小鼠 | 应激 |
(2)心血管疾病模型
模型类型 | 物种 | 构建方法 |
动脉粥样硬化 | 大鼠、兔 | 高脂高胆固醇+维生素D喂养 |
主动脉粥样硬化 | 兔 | 高脂高胆固醇+主动脉球囊损伤 |
心肌缺血模型 | 大、小鼠 | 开胸手术 |
慢性心衰模型 | 大鼠 | 阿霉素诱导 |
(3)消化系统疾病模型
模型类型 | 物种 | 构建方法 |
非酒精性脂肪肝 | 大、小鼠 | 化学方法 |
胰腺炎 | 大、小鼠 | 精氨酸诱导 |
肝纤维化模型 | 大、小鼠 | 化学方法 |
酒精性肝病 | 大鼠 | 饲喂法 |
脂肪肝 | 大、小鼠 | 饲喂法 |
急性肝衰竭 | 小鼠 | 四氯化碳或对乙酰氨基酚 |
胆结石 | 豚鼠 | 饲喂法 |
(4)骨科疾病模型
模型类型 | 物种 | 构建方法 |
骨关节炎 | 大、小鼠 | 叉韧带切除或碘乙酸化学损伤 |
类风湿关节炎 | 大、小鼠 | II型胶原诱导 |
骨质疏松模型 | 大、小鼠 | 造模方法较多,根据客户要求而定 |
(5)呼吸系统疾病模型
模型类型 | 物种 | 构建方法 |
哮喘模型 | 大、小鼠 | 物理方法与化学方法 |
慢性阻塞性肺病(COPD) | 大、小鼠 | 烟熏加脂多糖注射 |
矽肺模型 | 兔 | 手术造模 |
(6)其他疾病模型
动物模型 | 物种 | 构建方法 |
肥胖模型 | 大、小鼠 | 高脂饲喂 |
急性尿毒症模型 | 大、小鼠 | 切除双侧肾脏 |
肾病模型 | 大、小鼠 | 开腹手术或药物诱导 |
耳肿胀 | 大、小鼠 | 二甲苯诱导 |
棉球肉芽肿模型 | 大、小鼠 | 皮下植入灭菌棉球 |
门静脉血栓 | 大鼠 | 开腹手术 |
糖尿病 | 大、小鼠 | 化学方法 |
裸鼠皮下荷瘤模型 | 裸鼠 | 皮下荷瘤 |
小动物活体成像 | 大、小鼠 |
广州安尔诺生物科技有限公司
备案号:粤ICP备20031199号
扫一扫,添加技术支持咨询